Плановые откючения природного газа конечным потребителям в зоне обслуживания
ООО Тараклия-газ на 2023г.
| н/п | город/село | улица | Месяц прерывания | Причина отключения |
| 1 | г. Тараклия | ул. Ломоносова | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 2 | г. Тараклия | ул. Панова, 83 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 3 | г. Тараклия | ул. Лесная, 24, 38а | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 4 | г. Тараклия | ул. Гоголя, 66-68 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 5 | г. Тараклия | ул. Чайковского, 8-14 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 6 | г. Тараклия | ул. Гоголя, 6 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 7 | г. Тараклия | ул. 1-Мая, 31-35, 171-185, 217-237 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 8 | г. Тараклия | ул. К. Маркса, 2А-10 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 9 | с. Кортен | ул. Кирова, 6-13 | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 10 | ГРС Бурлачень | ком. Виноградовка, с. Будэй, с. Мусаит. | июнь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 11 | г. Тараклия | ул. Фонтанная, 6 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 12 | г. Тараклия | ул. Кирова, 58-58А | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 13 | г. Тараклия | пер. Садовая, 12 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 14 | г. Тараклия | ул. Шолохова, 21-21А, 26-26А | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 15 | г. Тараклия | ул. Штефан чел Маре, 9А-21 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 16 | г. Тараклия | ул. Шмидта, 15-19 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 17 | г. Тараклия | ул. Садовая, 55-59 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 18 | г. Тараклия | ул. Димитрова | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 19 | г. Тараклия | ул. 60 лет СССР | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 20 | г. Тараклия | ул. Матросова, 41-54 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 21 | г. Тараклия | ул. Ленина, 191-240 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 22 | г. Тараклия | ул. Чапаева, 16-19 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 23 | г. Тараклия | ул. К. Маркса, 11-17, 122а-139 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 24 | г. Тараклия | ул. Гоголя, 5, 68, 118, 147 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 25 | г. Тараклия | ул. Пушкина, 18-29 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 26 | г. Тараклия | ул. Вокзальная, 2-16 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 27 | с. Кайраклия | ул. Комсомольская, 58-148 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 28 | с. Хаджикёй | ул. Иван Татрару, 14 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 29 | с. В. Албота | ул. Мира | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 30 | ГРС Чадыр-Лунга | с. Валя-Пержей, с. Кортен | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 31 | с. Валя-Пержей | ул. Котовского, 40-289 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 32 | с. Валя-Пержей | ул. Юбилейная, 4-40 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 33 | с. Валя-Пержей | ул. Комсомольская, 21-102 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 34 | с. Валя-Пержей | ул. Ленина, 184-350В | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 35 | с. Валя-Пержей | ул. Димитрова, 4-21 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 36 | г. Твардица | ул. Ленина, 32-239 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 37 | г. Твардица | ул. Чапаева, 6-179 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 38 | с. Кортен | ул. Победа, 86 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 39 | с. Кортен | ул. Котовского, 12-74 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 40 | с. Кортен | ул. Димитрова, 48 | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 41 | с. Виноградовка | ул. Фонтанная | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 42 | с. Виноградовка | ул. Ивановская | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 43 | с. Чумай | ул. Гагарина | июль | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 44 | г. Тараклия | ул. Котовского, 9 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 45 | ГРС Тараклия | г. Тараклия, с. Новосёловка, с. Алуат, с. Салчие, с. Балабаны, с. Самурза, с. Чалык, с. Кортен Ноу, с. В. Албота, с. Н. Албота, с. Гыртоп, с. Софиевка, с. Хаджикёй. | август | Работы по техническому обслуживанию наружных газопроводов |
| 46 | с. Кайраклия | ул. Сов. Армия, 7-144 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 47 | с. Софиевка | ул. Тимошенко , 24 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 48 | с. Валя-Пержей | пер. Комсомольский, 4-8 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 49 | с. Валя-Пержей | ул. Победа, 1-87 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 50 | г. Твардица | ул. Октябрьская, 5-31 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 51 | г. Твардица |
ШГРП №№ 2, 6, 10; ул. Ленина, 23; ул. Комсомольская, 9; ул. Чапаева, 450. |
август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 52 | ГРП Твардица | г. Твардица | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 53 | с. Кортен | ул. Полевая, 12 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 54 | с. Кортен | ул. Полевая, 13 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 55 | с. Кортен | ул. Пушкина, 62 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 56 | с. Кортен | ул. Комсомольская, 32-46, 106 | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 57 | с. Будэй | ул. Мира | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 58 | с. Мусаит | ул. Первомайская | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 59 | с. Виноградовка | ул. Фонтанная | август | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 60 | с. Кайраклия | ул. Ленина, 16 | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 61 | с. Салчие | ШГРП №№3, 5,9; ул. Юбилйная, 32, 36, 66. | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 62 | с. Самурза | ШГРП №№ 3, 20, 23, 26; ул. Кирова, 8; ул. Фрунзе, 27,39, 47. | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 63 | с. Валя-Пержей | ул. Пушкина, 16-34 | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 64 | с. Валя-Пержей |
ШГРП №№ 2, 31, 32, 33, 72; ул. Садова, 31; ул. Победа, 77; ул. Юбилейная, 34, 35; ул. Димитрова, 1 |
сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 65 | г. Твардица | ул. Котовского, 4-41 | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 66 | г. Твардица | ШГРП № 16; ул. Ватутина, 15. | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 67 | с. Кириловка | ШГРП №№ 14, 18, 22, 24; ул. Садовая | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 68 | с. Кириловка | ул. Набережная | сентябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 69 | с. Гыртоп | ШГРП №№ 16,17; ул. Иван Татрару, 12, 16. | октябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |
| 70 | с. Валя-Пержей | ул. С. Лазо, 8-49 | октябрь | Работы по техническому обслуживанию наружных и внутренних газопроводов |